You are currently browsing the global version of the Keepnet website. Would you like to view the US site?

Visit US site Stay on global site

Classic - March 2021

27 - 28 March 2021

  • 1 GOVEN N. 1 Species 10 Fish 15.710 Pts
  • 2 KONDONIS A. 1 Species 10 Fish 14.210 Pts
  • 3 FUTTER M. 1 Species 10 Fish 13.240 Pts
  • 4 BLAVER G. 1 Species 10 Fish 11.320 Pts
  • 5 GOVEN R. 1 Species 7 Fish 11.150 Pts
  • 6 DE JONG R. 1 Species 6 Fish 11.070 Pts
  • 7 NOLLI I. 1 Species 9 Fish 8.960 Pts
  • 8 GOVEN D. 1 Species 5 Fish 8.870 Pts
  • 9 GOVEN K. 1 Species 9 Fish 8.000 Pts
  • 10 ELKINGTON K. 1 Species 10 Fish 7.890 Pts
  • 11 CRAUSE S. 1 Species 8 Fish 7.630 Pts
  • 12 BEATTIE D. 1 Species 7 Fish 7.580 Pts
  • 13 HOPPER M. 1 Species 7 Fish 7.460 Pts
  • 14 RANKIN D. 1 Species 8 Fish 7.109 Pts
  • 15 MILLAR J. 1 Species 3 Fish 6.960 Pts
  • 16 LAUNDER B. 1 Species 10 Fish 6.590 Pts
  • 17 BARNES G. 1 Species 7 Fish 6.580 Pts
  • 18 RAWLINS G. 1 Species 7 Fish 6.538 Pts
  • 19 AMM G. 1 Species 7 Fish 6.310 Pts
  • 20 MACDONALD M. 1 Species 8 Fish 6.220 Pts
  • 21 MACDONALD L. 1 Species 7 Fish 5.990 Pts
  • 22 FERREIRA R. 1 Species 6 Fish 5.830 Pts
  • 23 GULAB N. 1 Species 9 Fish 5.630 Pts
  • 24 HANNART R. 1 Species 8 Fish 5.520 Pts
  • 25 SAVANIA D. 1 Species 5 Fish 5.420 Pts
  • 26 Berry D 1 Species 4 Fish 5.290 Pts
  • 27 SPENCE W. 1 Species 5 Fish 5.240 Pts
  • 28 DU PLOOY D 1 Species 8 Fish 5.180 Pts
  • 29 HINGESTON G. 1 Species 8 Fish 4.930 Pts
  • 29 HARRIS I. 1 Species 7 Fish 4.930 Pts
  • 31 FOWLER J. 1 Species 2 Fish 4.800 Pts
  • 32 FINNIGAN R. 1 Species 7 Fish 4.670 Pts
  • 33 STREAK H. 1 Species 5 Fish 4.400 Pts
  • 34 DU PLOOY G. (JNR) 1 Species 6 Fish 4.350 Pts
  • 35 BOWEN A. 1 Species 6 Fish 4.330 Pts
  • 36 SPEIRS F. 1 Species 6 Fish 4.050 Pts
  • 37 BARNES K, 1 Species 3 Fish 3.770 Pts
  • 38 RHEEDER P. 1 Species 6 Fish 3.760 Pts
  • 39 HUNDERMARK B. 1 Species 2 Fish 3.650 Pts
  • 40 TODD I. 1 Species 4 Fish 3.460 Pts
  • 41 GARDENER S. 1 Species 3 Fish 3.370 Pts
  • 42 RICHARDS T. 1 Species 2 Fish 3.350 Pts
  • 43 JOOSTE G. 1 Species 6 Fish 3.240 Pts
  • 44 BENNING J. (JNR) 1 Species 4 Fish 3.150 Pts
  • 45 REGARDAS R. 1 Species 3 Fish 3.070 Pts
  • 46 KALA B. 1 Species 2 Fish 3.050 Pts
  • 47 BENNING S. 1 Species 3 Fish 3.030 Pts
  • 48 BERRY A. 1 Species 5 Fish 2.990 Pts
  • 49 POTTS G. 1 Species 3 Fish 2.940 Pts
  • 50 MACRAY M. 1 Species 4 Fish 2.910 Pts
  • 51 BREDA K. 1 Species 4 Fish 2.750 Pts
  • 52 SEYS G. 1 Species 4 Fish 2.720 Pts
  • 53 WALELE M. 1 Species 2 Fish 2.680 Pts
  • 54 FOWLER N. 1 Species 3 Fish 2.580 Pts
  • 55 GAMA D. 1 Species 2 Fish 2.550 Pts
  • 56 CRAUSE B. 1 Species 6 Fish 2.530 Pts
  • 57 ECKARD K. 1 Species 5 Fish 2.370 Pts
  • 57 NEL B. 1 Species 2 Fish 2.370 Pts
  • 59 CROOK R. 1 Species 5 Fish 2.350 Pts
  • 60 BEATTIE I. 1 Species 5 Fish 2.280 Pts
  • 61 KING B. 1 Species 4 Fish 2.250 Pts
  • 62 SIMONS K. 1 Species 3 Fish 2.080 Pts
  • 63 MACRAY B. 1 Species 4 Fish 1.990 Pts
  • 64 MACHINGAUTA R. 1 Species 4 Fish 1.800 Pts
  • 65 THORNTON D. 1 Species 4 Fish 1.780 Pts
  • 65 JONES B. 1 Species 1 Fish 1.780 Pts
  • 67 NICHOLAS J. 1 Species 2 Fish 1.530 Pts
  • 68 SCHOEMAN A. 1 Species 3 Fish 1.270 Pts
  • 69 SAUL J. 1 Species 3 Fish 1.190 Pts
  • 70 HANN S. 1 Species 3 Fish 1.160 Pts
  • 71 FRASER G. 1 Species 2 Fish 1.120 Pts
  • 72 FOWLER G. 1 Species 3 Fish 1.090 Pts
  • 73 TODD D. 1 Species 1 Fish 1.060 Pts
  • 74 VAN DEVENTER D. 1 Species 3 Fish 0.990 Pts
  • 75 THOMPSON A. 1 Species 3 Fish 0.980 Pts
  • 76 LEWIS L. 1 Species 2 Fish 0.940 Pts
  • 77 HUNDERMARK N. 1 Species 1 Fish 0.850 Pts
  • 78 LENDRUM C. 1 Species 2 Fish 0.830 Pts
  • 79 HERSELMAN D. 1 Species 2 Fish 0.820 Pts
  • 80 EDWARDS B. 1 Species 2 Fish 0.800 Pts
  • 81 BOWEN P. 1 Species 2 Fish 0.660 Pts
  • 82 CLOETE A. (JNR) 1 Species 2 Fish 0.650 Pts
  • 83 JENNINGS S. 1 Species 1 Fish 0.480 Pts
  • 84 BOWEN J. (JNR) 1 Species 1 Fish 0.470 Pts
  • 85 STAINES B. 1 Species 1 Fish 0.410 Pts
  • 86 COOK S. 1 Species 1 Fish 0.390 Pts
  • 87 JACOBSZ S. 1 Species 1 Fish 0.350 Pts
  • 88 CLOETE J. 1 Species 1 Fish 0.320 Pts

Browse Competitions