You are currently browsing the global version of the Keepnet website. Would you like to view the US site?

Visit US site Stay on global site

Crockango Bonanza 2025

29 April 2025 - 2 May 2025

  • 1 FREDDIE 4 Species 9 Fish 16,829.000 Pts
  • 2 DUPPIE 4 Species 7 Fish 13,802.000 Pts
  • 3 IZAK G 4 Species 6 Fish 12,350.000 Pts
  • 4 SIEGFRIED 3 Species 6 Fish 10,072.000 Pts
  • 5 GREG 4 Species 5 Fish 10,053.000 Pts
  • 6 CHRISTO 4 Species 5 Fish 9,838.000 Pts
  • 7 VAN 3 Species 6 Fish 9,824.000 Pts
  • 8 PIETER SCHALK 4 Species 5 Fish 9,112.000 Pts
  • 9 CARLO 3 Species 5 Fish 9,096.000 Pts
  • 10 DEON 4 Species 5 Fish 8,861.000 Pts
  • 11 LEON 2 Species 6 Fish 8,766.000 Pts
  • 12 WOUTER 3 Species 5 Fish 8,765.000 Pts
  • 13 ERNEST 3 Species 5 Fish 8,618.000 Pts
  • 14 LIAAN 3 Species 5 Fish 8,569.000 Pts
  • 15 FRANCO 3 Species 5 Fish 8,297.000 Pts
  • 16 JOHAN HTG 4 Species 4 Fish 7,868.000 Pts
  • 17 MARIKA 2 Species 4 Fish 7,489.000 Pts
  • 18 CHRISTIAAN SNR 3 Species 4 Fish 7,414.000 Pts
  • 19 PHILLIP 3 Species 4 Fish 7,350.000 Pts
  • 20 IAN 2 Species 4 Fish 7,262.000 Pts
  • 21 HELMUTH 3 Species 4 Fish 7,227.000 Pts
  • 22 NICK SNR 1 Species 3 Fish 7,104.000 Pts
  • 23 HANSIE 3 Species 4 Fish 7,039.000 Pts
  • 24 NICO 2 Species 4 Fish 7,009.000 Pts
  • 25 DONS 3 Species 5 Fish 6,897.500 Pts
  • 26 JURGEN 3 Species 4 Fish 6,606.000 Pts
  • 27 SYLVIA 2 Species 4 Fish 6,210.000 Pts
  • 28 SUZETTE 3 Species 3 Fish 6,146.000 Pts
  • 29 LO-ANE 2 Species 4 Fish 5,965.000 Pts
  • 30 WALTER 2 Species 4 Fish 5,903.000 Pts
  • 31 JOAO 2 Species 3 Fish 5,850.000 Pts
  • 32 NICKY 3 Species 3 Fish 5,667.000 Pts
  • 33 ROD 2 Species 3 Fish 5,636.000 Pts
  • 34 JOHAN 2 Species 3 Fish 5,616.000 Pts
  • 35 ADRI 2 Species 3 Fish 5,581.000 Pts
  • 36 PIET 1 Species 3 Fish 5,520.000 Pts
  • 37 AMURY 2 Species 3 Fish 5,410.000 Pts
  • 38 GERKI 2 Species 3 Fish 5,181.000 Pts
  • 39 TJAART 2 Species 3 Fish 4,953.000 Pts
  • 40 GUY 2 Species 3 Fish 4,819.000 Pts
  • 41 MARIA 3 Species 3 Fish 4,702.000 Pts
  • 42 CHRISTIAAN JUNIOR 1 Species 2 Fish 4,675.000 Pts
  • 43 CHRISTIAAN 3 Species 3 Fish 4,663.000 Pts
  • 44 PINE 2 Species 3 Fish 4,610.000 Pts
  • 45 KOOS 1 Species 2 Fish 4,550.000 Pts
  • 46 MICHAEL 1 Species 3 Fish 4,445.000 Pts
  • 47 KYLE 2 Species 3 Fish 4,362.000 Pts
  • 48 MORNE 2 Species 2 Fish 4,256.000 Pts
  • 49 LOUIS 2 Species 3 Fish 4,254.000 Pts
  • 50 CHRIS 2 Species 2 Fish 3,978.000 Pts
  • 51 HENRICK 2 Species 2 Fish 3,634.000 Pts
  • 52 MAURO 2 Species 2 Fish 3,610.000 Pts
  • 53 ROZEL 1 Species 2 Fish 3,552.000 Pts
  • 54 THIAAN 1 Species 2 Fish 3,535.000 Pts
  • 55 STEVE 1 Species 2 Fish 3,531.000 Pts
  • 56 DIRK 2 Species 2 Fish 3,481.000 Pts
  • 57 BEERTJIE 1 Species 2 Fish 3,472.000 Pts
  • 58 SMITTIE 2 Species 2 Fish 3,469.000 Pts
  • 59 GENE 1 Species 2 Fish 3,465.000 Pts
  • 60 ANDRIES 2 Species 2 Fish 3,448.000 Pts
  • 61 FRIEDRICH 2 Species 2 Fish 3,440.000 Pts
  • 62 CHRIS 2 Species 2 Fish 3,403.000 Pts
  • 63 JOHNETTE 2 Species 2 Fish 3,361.000 Pts
  • 64 MARTIN 1 Species 2 Fish 3,360.000 Pts
  • 65 ROBERT 1 Species 2 Fish 3,290.000 Pts
  • 66 HENRICO 1 Species 2 Fish 3,280.000 Pts
  • 67 KEVIN 2 Species 2 Fish 3,268.000 Pts
  • 68 WERNER 2 Species 2 Fish 3,172.000 Pts
  • 69 NIEL JNR 1 Species 2 Fish 3,113.000 Pts
  • 70 RICARDO 1 Species 2 Fish 3,088.000 Pts
  • 71 LEIGH 2 Species 2 Fish 2,972.000 Pts
  • 72 MORNE 2 Species 2 Fish 2,954.000 Pts
  • 73 ICE 2 Species 2 Fish 2,934.000 Pts
  • 74 HENTIE SNR 2 Species 2 Fish 2,771.000 Pts
  • 75 SANETTE 2 Species 2 Fish 2,757.500 Pts
  • 76 WIIDA 1 Species 2 Fish 2,739.000 Pts
  • 77 RAINER 1 Species 1 Fish 2,425.000 Pts
  • 78 EMILY JNR 2 Species 2 Fish 2,390.500 Pts
  • 79 DEON 1 Species 1 Fish 2,350.000 Pts
  • 80 MIRANDA 1 Species 1 Fish 2,325.000 Pts
  • 81 DE WAAL 1 Species 2 Fish 2,288.000 Pts
  • 82 JOHN 1 Species 1 Fish 2,048.000 Pts
  • 83 PIET 1 Species 1 Fish 2,032.000 Pts
  • 84 CLINTON 1 Species 1 Fish 1,925.000 Pts
  • 85 Hentie Meyer 1 Species 1 Fish 1,920.000 Pts
  • 86 IZAK BESSIES 1 Species 1 Fish 1,855.000 Pts
  • 87 ROWAN 1 Species 1 Fish 1,824.000 Pts
  • 88 ROBERT 1 Species 1 Fish 1,793.000 Pts
  • 89 NICHOLAS 1 Species 1 Fish 1,782.000 Pts
  • 89 CHANE 1 Species 1 Fish 1,782.000 Pts
  • 91 PETER 1 Species 1 Fish 1,715.000 Pts
  • 91 CONNER JNR 1 Species 1 Fish 1,715.000 Pts
  • 93 WIKUS 1 Species 1 Fish 1,680.000 Pts
  • 94 WILLEM 1 Species 1 Fish 1,645.000 Pts
  • 95 JARED 1 Species 1 Fish 1,610.000 Pts
  • 96 JACO 1 Species 1 Fish 1,606.000 Pts
  • 97 TIAAN 1 Species 1 Fish 1,600.000 Pts
  • 98 DEX JNR 1 Species 1 Fish 1,485.000 Pts
  • 99 DONOVAN JNR 1 Species 1 Fish 1,470.000 Pts
  • 99 JOHAN 1 Species 1 Fish 1,470.000 Pts
  • 101 NIEL 1 Species 1 Fish 1,441.000 Pts
  • 102 HERMAANS 1 Species 1 Fish 1,435.000 Pts
  • 103 LOUIS 1 Species 1 Fish 1,430.000 Pts
  • 104 LOUW 1 Species 1 Fish 1,225.000 Pts
  • 105 JOHAN 1 Species 1 Fish 1,100.000 Pts
  • 106 DIVAN JNR 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 SAREL 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 LEANDRO JNR 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 STEPHANUS 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 JAYCEE 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 RUDI 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 PHILLIP 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 STEPHEN 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 JENS 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 STEFANNS 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 RIAN 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 MEGAN 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 CHANTE 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 COLETTE 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 SEBASTIAN JNR 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 JOPPIE 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 JACQUES 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 ROY 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 PETER 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 ANITA 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 LILLY-MAY 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 FRANCOIS 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 ZAK 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 DARREN 0 Species 0 Fish 0.000 Pts
  • 106 RUDOLF 0 Species 0 Fish 0.000 Pts

Browse Competitions